Le but du jeu
Chaque puzzle raconte une petite histoire : quelques personnes et, pour chacune, un élément de chaque catégorie (une pâtisserie, un animal, une ville…). Chaque élément appartient à une seule personne.
Les indices ne donnent jamais la réponse directement : combine-les pour retrouver qui va avec quoi. Il n'y a qu'une seule solution, et on la trouve sans jamais deviner.
La grille
Chaque bloc de la grille croise deux catégories. Une case répond à la question : « ces deux éléments vont-ils ensemble ? »
✗ ✓
Touche une case une fois pour l'exclure (✗), une deuxième fois pour la valider (✓), une troisième fois pour la vider.
Quand tu valides une case, les autres cases de sa ligne et de sa colonne dans le bloc sont barrées automatiquement : un élément ne va qu'avec un seul élément de chaque catégorie.
Touche un indice pour le barrer quand tu l'as utilisé. Annuler revient sur ton dernier coup.
Exemple pas à pas
Prenons un puzzle facile : « Café du matin #20 ». Quatre amis, David, Félix, Gina et Hugo, mangent chacun une pâtisserie et ont chacun un animal. Voici les indices :
Café du matin #20
- Gina ne mange pas de croissant.
- La personne qui mange un beignet n'a pas de lapin.
- Félix a un chat.
- La personne qui mange un croissant n'a pas de chat.
- Hugo mange un cookie.
- La personne qui mange un beignet n'a pas de chat.
- La personne qui mange un cookie n'a pas de lapin.
- Gina n'a pas de hamster.
1. Les certitudes
Les indices 3 et 5 sont directs : Félix a le chat et Hugo mange le cookie. On les valide (✓) ; le reste de leur ligne et de leur colonne est barré.
| Pâtisserie | Animal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissant | Cookie | Beignet | Gaufre | Chat | Lapin | Hamster | Tortue | ||
| Personnes | David | ✗ | ✗ | ||||||
| Félix | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Gina | ✗ | ✗ | |||||||
| Hugo | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Animal | Chat | ||||||||
| Lapin | |||||||||
| Hamster | |||||||||
| Tortue | |||||||||
2. Les exclusions
Les indices 1, 2, 4, 6, 7 et 8 disent ce qui ne va pas ensemble. On place leurs ✗ : Gina ne mange pas le croissant, le beignet ne va ni avec le lapin ni avec le chat, etc.
| Pâtisserie | Animal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissant | Cookie | Beignet | Gaufre | Chat | Lapin | Hamster | Tortue | ||
| Personnes | David | ✗ | ✗ | ||||||
| Félix | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Gina | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||
| Hugo | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Animal | Chat | ✗ | ✗ | ||||||
| Lapin | ✗ | ✗ | |||||||
| Hamster | |||||||||
| Tortue | |||||||||
3. Croiser les blocs
Le chat ne va ni avec le croissant (indice 4) ni avec le beignet (indice 6). Ni avec le cookie : le cookie est à Hugo et le chat à Félix. Il reste la gaufre : celui qui a le chat mange la gaufre, donc Félix mange la gaufre.
| Pâtisserie | Animal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissant | Cookie | Beignet | Gaufre | Chat | Lapin | Hamster | Tortue | ||
| Personnes | David | ✗ | ✗ | ✗ | |||||
| Félix | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Gina | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Hugo | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Animal | Chat | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ||||
| Lapin | ✗ | ✗ | ✗ | ||||||
| Hamster | ✗ | ||||||||
| Tortue | ✗ | ||||||||
4. Par élimination
Il reste le croissant et le beignet pour David et Gina. Gina ne mange pas le croissant (indice 1) : Gina mange le beignet et David le croissant.
| Pâtisserie | Animal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissant | Cookie | Beignet | Gaufre | Chat | Lapin | Hamster | Tortue | ||
| Personnes | David | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Félix | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Gina | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Hugo | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Animal | Chat | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ||||
| Lapin | ✗ | ✗ | ✗ | ||||||
| Hamster | ✗ | ||||||||
| Tortue | ✗ | ||||||||
5. Les derniers animaux
Il reste le lapin, le hamster et la tortue. Gina mange le beignet, qui ne va pas avec le lapin (indice 2), et elle n'a pas de hamster (indice 8) : Gina a la tortue. Hugo mange le cookie, qui ne va pas avec le lapin (indice 7) : Hugo a le hamster, et David le lapin.
| Pâtisserie | Animal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissant | Cookie | Beignet | Gaufre | Chat | Lapin | Hamster | Tortue | ||
| Personnes | David | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Félix | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Gina | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Hugo | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| Animal | Chat | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ||||
| Lapin | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||
| Hamster | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||
| Tortue | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |||||
La grille est résolue ! Avec un peu de pratique, tu repéreras vite ces raisonnements. À toi de jouer.