Ziel des Spiels
Jedes Rätsel erzählt eine kleine Geschichte: ein paar Personen und für jede von ihnen ein Element jeder Kategorie (ein Gebäck, ein Haustier, eine Stadt …). Jedes Element gehört genau einer Person.
Die Hinweise verraten die Antwort nie direkt: Kombiniere sie, um herauszufinden, was zu wem gehört. Es gibt nur eine Lösung, und du findest sie, ohne je raten zu müssen.
Das Raster
Jeder Block des Rasters kreuzt zwei Kategorien. Ein Feld beantwortet die Frage: „Gehören diese beiden Elemente zusammen?“
✗ ✓
Tippe einmal auf ein Feld, um es auszuschließen (✗), ein zweites Mal, um es zu bestätigen (✓), und ein drittes Mal, um es zu leeren.
Wenn du ein Feld bestätigst, werden die anderen Felder seiner Zeile und Spalte im Block automatisch durchgestrichen: Ein Element gehört nur zu einem Element jeder Kategorie.
Tippe auf einen Hinweis, um ihn durchzustreichen, sobald du ihn benutzt hast. „Rückgängig“ nimmt deinen letzten Zug zurück.
Beispiel Schritt für Schritt
Nehmen wir ein leichtes Rätsel: „Morgencafé #20“. Vier Freunde, David, Felix, Gina und Hugo, essen jeweils ein Gebäck und haben jeweils ein Haustier. Hier sind die Hinweise:
Morgencafé #20
- Gina isst kein Croissant.
- Die Person, die einen Donut isst, hat kein Kaninchen.
- Felix hat eine Katze.
- Die Person, die ein Croissant isst, hat keine Katze.
- Hugo isst einen Keks.
- Die Person, die einen Donut isst, hat keine Katze.
- Die Person, die einen Keks isst, hat kein Kaninchen.
- Gina hat keinen Hamster.
1. Die Gewissheiten
Die Hinweise 3 und 5 sind direkt: Felix hat die Katze und Hugo isst den Keks. Bestätige sie (✓); der Rest ihrer Zeile und Spalte wird durchgestrichen.
| Gebäck | Haustier | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissant | Keks | Donut | Waffel | Katze | Kaninchen | Hamster | Schildkröte | ||
| Personen | David | ✗ | ✗ | ||||||
| Felix | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Gina | ✗ | ✗ | |||||||
| Hugo | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Haustier | Katze | ||||||||
| Kaninchen | |||||||||
| Hamster | |||||||||
| Schildkröte | |||||||||
2. Die Ausschlüsse
Die Hinweise 1, 2, 4, 6, 7 und 8 sagen, was nicht zusammengehört. Setze ihre ✗: Gina isst kein Croissant, der Donut gehört weder zum Kaninchen noch zur Katze usw.
| Gebäck | Haustier | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissant | Keks | Donut | Waffel | Katze | Kaninchen | Hamster | Schildkröte | ||
| Personen | David | ✗ | ✗ | ||||||
| Felix | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Gina | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||
| Hugo | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Haustier | Katze | ✗ | ✗ | ||||||
| Kaninchen | ✗ | ✗ | |||||||
| Hamster | |||||||||
| Schildkröte | |||||||||
3. Blöcke kombinieren
Die Katze gehört weder zum Croissant (Hinweis 4) noch zum Donut (Hinweis 6). Auch nicht zum Keks: Den Keks isst Hugo, die Katze hat Felix. Bleibt die Waffel: Wer die Katze hat, isst die Waffel, also isst Felix die Waffel.
| Gebäck | Haustier | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissant | Keks | Donut | Waffel | Katze | Kaninchen | Hamster | Schildkröte | ||
| Personen | David | ✗ | ✗ | ✗ | |||||
| Felix | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Gina | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Hugo | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Haustier | Katze | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ||||
| Kaninchen | ✗ | ✗ | ✗ | ||||||
| Hamster | ✗ | ||||||||
| Schildkröte | ✗ | ||||||||
4. Durch Ausschluss
Für David und Gina bleiben das Croissant und der Donut. Gina isst kein Croissant (Hinweis 1): Gina isst den Donut und David das Croissant.
| Gebäck | Haustier | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissant | Keks | Donut | Waffel | Katze | Kaninchen | Hamster | Schildkröte | ||
| Personen | David | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Felix | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Gina | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||
| Hugo | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| Haustier | Katze | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ||||
| Kaninchen | ✗ | ✗ | ✗ | ||||||
| Hamster | ✗ | ||||||||
| Schildkröte | ✗ | ||||||||
5. Die letzten Haustiere
Es bleiben das Kaninchen, der Hamster und die Schildkröte. Gina isst den Donut, der nicht zum Kaninchen gehört (Hinweis 2), und sie hat keinen Hamster (Hinweis 8): Gina hat die Schildkröte. Hugo isst den Keks, der nicht zum Kaninchen gehört (Hinweis 7): Hugo hat den Hamster und David das Kaninchen.
| Gebäck | Haustier | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissant | Keks | Donut | Waffel | Katze | Kaninchen | Hamster | Schildkröte | ||
| Personen | David | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Felix | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Gina | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| Hugo | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| Haustier | Katze | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ||||
| Kaninchen | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||
| Hamster | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |||||
| Schildkröte | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |||||
Das Raster ist gelöst! Mit etwas Übung erkennst du solche Überlegungen schnell. Jetzt bist du dran.